名古屋市内中学生バスケットボール大会
歴代優勝・準優勝校
| ◆男子の部 | ◆女子の部 | ||||||
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 |
| 1 | 1957 | 振 甫 | 名 塚 | ||||
| 2 | 1958 | 東 海 | 前 津 | ||||
| 3 | 1959 | 東 海 | 若 葉 | ||||
| 4 | 1960 | あずま | 若 葉 | ||||
| 5 | 1961 | 若 葉 | 新 郊 | ||||
| 6 | 1962 | 振 甫 | 長 良 | ||||
| 7 | 1963 | 前 津 | 昭和橋 | ||||
| 8 | 1964 | 守 山 | 振 甫 | ||||
| 9 | 1965 | 伊勢山 | 東 海 | ||||
| 10 | 1966 | 宮 | 日比野 | ||||
| 11 | 1967 | 守 山 | 川 名 | ||||
| 12 | 1968 | 浄 心 | 日比野 | ||||
| 13 | 1969 | 日比野 | 守 山 | ||||
| 14 | 1970 | 笈 瀬 | 桜 山 | ||||
| 15 | 1971 | 今 池 | 笈 瀬 | 1 | 1971 | 名女商 | 浄 心 |
| 16 | 1972 | 振 甫 | あずま | 2 | 1972 | 山 田 | 浄 心 |
| 17 | 1973 | 楠 | 桜 山 | 3 | 1973 | 日比野 | あずま |
| 18 | 1974 | 浄 心 | 城 山 | 4 | 1974 | 北 陵 | あずま |
| 19 | 1975 | 浄 心 | あずま | 5 | 1975 | あずま | 北 陵 |
| 20 | 1976 | 浄 心 | 楠 | 6 | 1976 | 楠 | 八王子 |
| 21 | 1977 | 神 丘 | 八王子 | 7 | 1977 | あずま | 守 山 |
| 22 | 1978 | 宝 神 | 神 丘 | 8 | 1978 | 北 | 今 池 |
| 23 | 1979 | 山 田 | 神 丘 | 9 | 1979 | 北 | 山 田 |
| 24 | 1980 | 守 山 | 神 丘 | 10 | 1980 | 若 葉 | 日比津 |
| 25 | 1981 | 平 田 | 宝 神 | 11 | 1981 | 守 山 | 北 |
| 26 | 1982 | 城 山 | 今 池 | 12 | 1982 | 守 山 | 平 田 |
| 27 | 1983 | 若 葉 | 港 北 | 13 | 1983 | 千種台 | 一 柳 |
| 28 | 1984 | 平 田 | 浄 心 | 14 | 1984 | 千種台 | 笈 瀬 |
| 29 | 1985 | 若 葉 | 日比野 | 15 | 1985 | 豊 正 | 高 杉 |
| 30 | 1986 | 宝 神 | 東 海 | 16 | 1986 | 豊 正 | 千種台 |
| 31 | 1987 | 山田東 | 千種台 | 17 | 1987 | 千種台 | 豊 正 |
| 32 | 1988 | 千種台 | 港 北 | 18 | 1988 | 当 知 | 港 北 |
| 33 | 1989 | 千種台 | 城 山 | 19 | 1989 | 守 山 | 天 白 |
| 34 | 1990 | 浄 心 | 北 山 | 20 | 1990 | 港 明 | 当 知 |
| 35 | 1991 | 昭和橋 | 大 高 | 21 | 1991 | 千種台 | 山 王 |
| 36 | 1992 | 守山西 | 大 高 | 22 | 1992 | 天 白 | 楠 |
| 37 | 1993 | 東 海 | 高 杉 | 23 | 1993 | 港 明 | 高針台 |
| 38 | 1994 | 東 海 | 山田東 | 24 | 1994 | 名 塚 | 港 明 |
| 39 | 1995 | 志 賀 | 藤 森 | 25 | 1995 | 香 流 | 港 明 |
| 40 | 1996 | 川 名 | 東 陵 | 26 | 1996 | 大 森 | 楠 |
| 41 | 1997 | 守山東 | 名 塚 | 27 | 1997 | 千鳥丘 | 豊 正 |
| 42 | 1998 | 名 塚 | 城 山 | 28 | 1998 | 南 陽 | 若 葉 |
| 43 | 1999 | 猪 高 | 南 光 | 29 | 1999 | 猪子石 | 豊 正 |
| 44 | 2000 | 志 賀 | 北 陵 | 30 | 2000 | 猪子石 | 豊 正 |
| 45 | 2001 | 東 海 | 東 港 | 31 | 2001 | 猪子石 | 東 港 |
| 46 | 2002 | 日比津 | 南 光 | 32 | 2002 | 東 港 | 本 城 |
| 47 | 2003 | 北 陵 | 千鳥丘 | 33 | 2003 | 猪子石 | 南 陽 |
| 48 | 2004 | 長 良 | 東 海 | 34 | 2004 | 猪子石 | 南 陽 |
| 49 | 2005 | 原 | 長 良 | 35 | 2005 | 猪子石 | 南 陽 |
| 50 | 2006 | 長 良 | 原 | 36 | 2006 | 猪子石 | 南 陽 |
| 51 | 2007 | 原 | 汐路・萩山 | 37 | 2007 | 若水 | 南陽 |
2008年の大会日程は8月3日(日)〜5日(火)・8月9日(土)〜12日(火)です。
4月下旬には各中学校に案内を致します。