第55回 名古屋YMCA市内中学生バスケットボール大会 【男子の部】
第41回 ロータリー杯争奪名古屋YMCA市内中学生バスケットボール大会 【女子の部】

■主催     名古屋YMCA ・ 名古屋ロータリークラブ

■講演     名古屋市教育委員会  愛知バスケットボール協会
         名古屋市教員バスケットボール指導者協会  名古屋市バスケットボール協会
         名古屋市立小中学校PTA協議会   中日新聞社

■期日     2011年8月4日(木)・5日(金)、8日(月)〜12日(金)     

■会場     開会式 8月4日(木)/閉会式8月12日(金)
         

  8/4(木)  8/5(金)   8/8(月)  8/9(火)  8/10(水)  8/11(木)  8/12(金)
男子     1・2回戦    2・3回戦    4回戦
準々決勝
 準決勝
決勝
女子 1回戦   2・3回戦    4回戦
準々決勝
   準決勝
決勝
 会場     北SC 緑SC  北SC  北SC  稲永SC  稲永SC  稲永SC
 緑SC  名古屋市体育館 露橋SC   中村SC      
 守山SC  中村SC  枇杷島SC  露橋SC      
 日本ガイシSP  日本ガイシSP  千種SC  名東SC      


■試合結果        2011年度 男子組み合わせ&試合結果
               
                2011年度 女子組み合わせ&試合結果


  

    男子優勝  滝の水中学校                女子優勝  若水中学校

■過去成績

男子の部 女子の部
年度 優勝校 準優勝 年度 優勝校 準優勝
 55  2011 滝の水 守山東   41 2011  若水  長良 
54 2010 明豊 滝の水 40 2010 若水 長良
53 2009 城山 北山 39 2009 長良 若水
52 2008 滝の水 千種 38 2008 若水 長良
51 2007 汐路・萩山 37 2007 若水 南陽
50 2006 長良 36 2006 猪子石 南陽
49 2005 長良 35 2005 猪子石 南陽
48 2004 長良 東海 34 2004 猪子石 南陽
47 2003 北陵 千鳥丘 33 2003 猪子石 南陽
46 2002 日比津 南光 32 2002 東港 本城
45 2001 東海 東港 31 2001 猪子石 東港
44 2000 志賀 北陵 30 2000 猪子石 豊正
43 1999 猪高 南光 29 1999 猪子石 豊正
42 1998 名塚 城山 28 1998 南陽 本城
41 1997 守山東 名塚 27 1997 千鳥丘 東港
40 1996 川名 東陵 26 1996 大森 豊正
39 1995 志賀 藤森 25 1995 香流 豊正
38 1994 東海 山田東 24 1994 名塚 若葉
37 1993 東海 高杉 23 1993 港明 豊正
36 1992 守山西 大高 22 1992 天白
35 1991 昭和橋 大高 21 1991 千種台 山王
34 1990 浄心 北山 20 1990 港明 当知
33 1989 千種台 城山 19 1989 守山 天白
32 1988 千種台 港北 18 1988 当知 港北
31 1987 山田東 千種台 17 1987 千種台 豊正
30 1986 宝神 東海 16 1986 豊正 千種台
29 1985 若葉 日比野 15 1985 豊正 高杉
28 1984 平田 浄心 14 1984 千種台 笈瀬
27 1983 若葉 港北 13 1983 千種台 一柳
26 1982 城山 今池 12 1982 守山 平田
25 1981 平田 宝神 11 1981 守山
24 1980 守山 神丘 10 1980 若葉 日比津
23 1979 山田 神丘 9 1979 山田
22 1978 宝神 神丘 8 1978 今池
21 1977 神丘 八王子 7 1977 あずま 守山
20 1976 浄心 6 1976 八王子
19 1975 浄心 あずま 5 1975 あずま 北陵
18 1974 浄心 城山 4 1974 北陵 あずま
17 1973 城山 3 1973 日比野 あずま
16 1972 振甫 あずま 2 1972 山田 浄心
15 1971 今池 笈瀬 1 1971 名女商 浄心
14 1970 笈瀬 桜山
13 1969 日比野 守山
12 1968 浄心 日比野
11 1967 守山 川名
10 1966 日比野
9 1965 伊勢山 東海
8 1964 守山 振甫
7 1963 前津 昭和橋
6 1962 振甫 長良
5 1961 若葉 新郊
4 1960 あずま 若葉
3 1959 東海 若葉
2 1958 東海 前津
1 1957 振甫 名塚